Συντελεστές ΕΒΕ και βαρύτητας για τις Μουσικές Σχολές από το 2024
1 Αυγούστου, 2023Εξεταστέα ύλη Α και Β ΕΠΑΛ
18 Αυγούστου, 2023Από το 2024 ο δρόμος των αρρένων από 400μ. γίνεται 200μ.
Τα νέα όρια είναι τα εξής:
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ | ΔΡΟΜΟΣ 200μ. | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος σφαίρας 6κ. | 50μ. Ελεύθερο |
---|---|---|---|---|
20 | μέχρι 25″ | 6.20μ. και άνω | 14μ. και άνω | Μέχρι 29″ |
19 | 25″01 – 25″50 | 6.19μ.-6.05μ. | 13.99μ.-13.60μ. | 29″01 – 30″00 |
18 | 25″51 – 26″00 | 6.04μ.-5.90μ. | 13.59μ.-13.20μ. | 30″01 -31″00 |
17 | 26″01 – 26″50 | 5.89μ.-5.75μ. | 13.19μ.-12.80μ. | 31″01 -32″00 |
16 | 26″51 – 27″00 | 5.74μ.-5.60μ. | 12.79μ.-12.40μ. | 32″01 – 33″00 |
15 | 27″01 – 27″50 | 5.59μ.-5.45μ. | 12.39μ.-12.00μ. | 33″01 – 34″00 |
14 | 27″51 – 28″00 | 5.44μ.-5.30μ. | 11.99μ.-11.60μ. | 34″01 – 35″00 |
13 | 28″01 – 28″50 | 5.29μ.-5.15μ. | 11.59μ.-11.20μ. | 35″01 – 36″00 |
12 | 28″51 – 29″00 | 5.14μ.-5.00μ. | 11.19μ.-10.80μ. | 36″01 – 37″00 |
11 | 29″01 – 29″50 | 4.99μ.-4.85μ. | 10.79μ.-10.40μ. | 37″01 – 38″00 |
10 | 29″51 – 30″00 | 4.84μ.-4.70μ. | 10.39μ. – 10.00μ. | 38″01 – 39″00 |
9 | 30″01 – 30″50 | 4.69μ.-4.55μ. | 9.99μ.-9.60μ. | 39″01 -40″00 |
8 | 30″51 -31″00 | 4.54μ.-4.40μ. | 9.59μ.-9.20μ. | 40″01 -41″00 |
7 | 31″01 -31″50 | 4.39μ.-4.25μ. | 9.19μ.-8.80μ. | 41″01 -42″00 |
6 | 31″51 -32″00 | 4.24μ.-4.10μ. | 8.79μ.-8.40μ. | 42″01 -43″00 |
5 | 32″01 – 32″50 | 4.09μ.-3.95μ. | 8.39μ.-8.00μ. | 43″01 -44″00 |
4 | 32″51 – 33″00 | 3.94μ.-3.80μ. | 7.99μ.-7.60μ. | 44″01 -45″00 |
3 | 33″01 – 33″50 | 3.79μ.-3.65μ. | 7.59μ.-7.20μ. | 45″01 -46″00 |
2 | 33″51 – 34″00 | 3.64μ.-3.50μ. | 7.19μ-6.80μ. | 46″01-47″00 |
1 | 34″01 – 34″50 | 3.49μ.-3.35μ. | 6.79-6.40μ. | 47″01 -48″00 |
0 | 34″51 και άνω | 3.34μ. και κάτω | 6.39μ. και κάτω | 48″01 και άνω |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας