Αλλαγή στους συντελεστές βαρύητητας των Υπαξιωματικών Αεροπορίας
28 Αυγούστου, 2023Η Εξεταστέα Ύλη των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές 2024
8 Σεπτεμβρίου, 2023Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό μορίων ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024.
1ο Πεδίο | 2ο Πεδίο | 3ο Πεδίο | 4ο Πεδίο | ||||||||||||||
ΚΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | Γλ | Αρ | Ιστ | Λατ | Γλ | Φ | Χ | Μ | Γλ | Φ | Χ | Βιο | Γλ | Μ | Π | Ο |
0108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
1244 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||||||||||
0113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 25% | 29% | 21% | 25% | ||||||||||||
0122 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 35% | 25% | 20% | 20% | ||||||||||||
0400 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας