Η βάση της σχολής ως κριτήριο επιλογής σπουδών
13 Ιουλίου, 2023Στην ΕΡΤ 1 στις 28/07/2023 για τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ
28 Ιουλίου, 2023205 τμήματα με απόκλιση μέχρι 200 μόρια
Του Στράτου Στρατηγάκη
Η εκτίμηση των βάσεων του 2023 ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη
για τους εξής λόγους:
1. Το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά
στατιστικά στοιχεία των υποψηφίων. Πόσοι, δηλαδή, υποψήφιοι είχαν μέσο όρο
μεταξύ του 15 και του 16. Διαθέταμε μόνο τα βαθμολογικά στοιχεία ανά μάθημα.
Αν, όμως, ένας υποψήφιος που έγραψε 19 στη Βιολογία, έγραψε 12 στη Γλώσσα
τίθεται εκτός Ιατρικής. Αν αντίθετα έγραψε 18 στη Γλώσσα είναι εντός. Η έλλειψη
αυτών των στοιχείων έκανε τη δουλειά μας πολύ δυσκολότερη.
2. Η μεγάλη αύξηση των ενοικίων και η ακρίβεια των
λογαριασμών και των τροφίμων φόβισαν κάποιους γονείς, με αποτέλεσμα να πιέσουν
τα παιδιά τους για σπουδές εντός έδρας. Το φαινόμενο ήταν, προφανώς, μη
μετρήσιμο.
3. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής άφησε χιλιάδες κενές θέσεις
πέρυσι με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη η εκτίμηση των φετινών βάσεων.
4. Τα διαφορετικά μόρια κάθε υποψηφίου για κάθε τμήμα
αποτελούσαν ακόμη ένα παράγοντα δυσκολίας.
5. Όπως κάθε χρόνο δεν γνωρίζαμε πώς δήλωσαν τα Τμήματα οι
υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό τους, καθώς οι προτιμήσεις των υποψηφίων αλλάζουν
από χρονιά σε χρονιά χωρίς να μπορούμε να μετρήσουμε τις αλλαγές.
Παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπετε
στον πίνακα.
Αριθμός |
1 |
Αριθμός |
15 |
Αριθμός |
60 |
Αριθμός |
104 |
Αριθμός |
205 |
Ακόμη, όμως, και στα Τμήματα που η διαφορά μας ήταν
μεγαλύτερη των 200 μορίων, πιάσαμε την τάση της μεταβολής. Στις Ιατρικές, για
παράδειγμα, είχαμε προβλέψει την άνοδο των βάσεων, όταν οι περισσότερες εκτιμήσεις
μιλούσαν για πτώση, δεν καταφέραμε να υπολογίσουμε το ύψος της ανόδου.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε τα 205 τμήματα από τα 452
(ποσοστό 45,35%) όπου η εκτίμησή μας διέφερε από τη βάση του Τμήματος μέχρι 200
μόρια.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΒΑΣΗ 2023 | Εκτίμηση 2023 | Β-Ε |
1 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 14775 | 14700 | 75 |
2 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 12960 | 12800 | 160 |
3 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 11990 | 12100 | -110 |
4 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 11750 | 11850 | -100 |
5 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 13280 | 13100 | 180 |
6 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 10870 | 10900 | -30 |
7 | Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 9181 | 9200 | -19 |
8 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ Νικολάου Κρήτης | ΑΣΤΕ | 11852 | 11950 | -98 |
9 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | ΑΣΤΕ | 11628 | 11700 | -72 |
10 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 11325 | 11200 | 125 |
11 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αστ. Σχολές | 18070 | 18100 | -30 |
12 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Στρατ. Σχολές | 16650 | 16500 | 150 |
13 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 18590 | 18450 | 140 |
14 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 10370 | 10500 | -130 |
15 | Αστυφυλάκων | Αστ. Σχολές | 14810 | 14700 | 110 |
16 | Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 16678 | 16770 | -92 |
17 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 17703 | 17550 | 153 |
18 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 17439 | 17400 | 39 |
19 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 17050 | 17000 | 50 |
20 | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 13240 | 13100 | 140 |
21 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 16195 | 16250 | -55 |
22 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 12220 | 12300 | -80 |
23 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 12265 | 12300 | -35 |
24 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 10775 | 10850 | -75 |
25 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 11375 | 11200 | 175 |
26 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 9875 | 9700 | 175 |
27 | Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 9670 | 9700 | -30 |
28 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 9500 | 9310 | 190 |
29 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 9330 | 9200 | 130 |
30 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 9130 | 9000 | 130 |
31 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 9220 | 9200 | 20 |
32 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 8990 | 9000 | -10 |
33 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 9325 | 9310 | 15 |
34 | Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 9200 | 9300 | -100 |
35 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 9500 | 9310 | 190 |
36 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 8350 | 8340 | 10 |
37 | Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Πάντειο | 13625 | 13600 | 25 |
38 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 11045 | 11000 | 45 |
39 | Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 10475 | 10525 | -50 |
40 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 15170 | 15000 | 170 |
41 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 8350 | 8340 | 10 |
42 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 8345 | 8500 | -155 |
43 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 12010 | 12000 | 10 |
44 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 9060 | 9250 | -190 |
45 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 11500 | 11700 | -200 |
46 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 8250 | 8250 | 0 |
47 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 8070 | 8250 | -180 |
48 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 10755 | 10650 | 105 |
49 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 9450 | 9390 | 60 |
50 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 15250 | 15100 | 150 |
51 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 14425 | 14500 | -75 |
52 | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 10350 | 10300 | 50 |
53 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 16370 | 16350 | 20 |
54 | Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | Πάντειο | 14960 | 14800 | 160 |
55 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 16782 | 16800 | -18 |
56 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 11460 | 11600 | -140 |
57 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 9475 | 9310 | 165 |
58 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 9360 | 9300 | 60 |
59 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 9094 | 9200 | -106 |
60 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 9870 | 9800 | 70 |
61 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 9325 | 9310 | 15 |
62 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 9615 | 9700 | -85 |
63 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 16999 | 17150 | -151 |
64 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 16406 | 16600 | -194 |
65 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 12791 | 12950 | -159 |
66 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 14906 | 14900 | 6 |
67 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 10110 | 10000 | 110 |
68 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 14175 | 14100 | 75 |
69 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 12940 | 12850 | 90 |
70 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 14344 | 14350 | -6 |
71 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 14680 | 14700 | -20 |
72 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 12653 | 12800 | -147 |
73 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 12220 | 12300 | -80 |
74 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 12000 | 12200 | -200 |
75 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 14750 | 14700 | 50 |
76 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 18820 | 18700 | 120 |
77 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 9860 | 9700 | 160 |
78 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 18260 | 18100 | 160 |
79 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 10476 | 10300 | 176 |
80 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 14785 | 14700 | 85 |
81 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 9370 | 9250 | 120 |
82 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 10760 | 10900 | -140 |
83 | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 9425 | 9420 | 5 |
84 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 10670 | 10500 | 170 |
85 | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 12875 | 12850 | 25 |
86 | Θεολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 9400 | 9300 | 100 |
87 | Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 9550 | 9420 | 130 |
88 | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | ΑΣΚΤ | 10500 | 10670 | -170 |
89 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 19000 | 18850 | 150 |
90 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 18800 | 18600 | 200 |
91 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 18475 | 18280 | 195 |
92 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 18050 | 17940 | 110 |
93 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 14125 | 14130 | -5 |
94 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 10354 | 10500 | -146 |
95 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 9425 | 9420 | 5 |
96 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 12500 | 12550 | -50 |
97 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 9220 | 9300 | -80 |
98 | Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 9260 | 9300 | -40 |
99 | Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 10430 | 10500 | -70 |
100 | Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 9180 | 9300 | -120 |
101 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 17812 | 17670 | 142 |
102 | Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 17375 | 17350 | 25 |
103 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 14275 | 14250 | 25 |
104 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 8909 | 9030 | -121 |
105 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | Παν. Ιωαννίνων | 8350 | 8340 | 10 |
106 | Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 11800 | 12000 | -200 |
107 | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 14725 | 14700 | 25 |
108 | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 14735 | 14700 | 35 |
109 | Μαθηματικών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 9950 | 9870 | 80 |
110 | Μαθηματικών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 9715 | 9700 | 15 |
111 | Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 9670 | 9700 | -30 |
112 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών | Παν. Κρήτης | 10800 | 10600 | 200 |
113 | Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 10021 | 10000 | 21 |
114 | Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 13425 | 13300 | 125 |
115 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 10988 | 10950 | 38 |
116 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 14762 | 14700 | 62 |
117 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 14753 | 14700 | 53 |
118 | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 8700 | 8650 | 50 |
119 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 9900 | 9870 | 30 |
120 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 9815 | 9700 | 115 |
121 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 10980 | 10850 | 130 |
122 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 8675 | 8520 | 155 |
123 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) | Παν. Αιγαίου | 8950 | 9000 | -50 |
124 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 10220 | 10100 | 120 |
125 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 13620 | 13600 | 20 |
126 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 16720 | 16600 | 120 |
127 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 9800 | 9700 | 100 |
128 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 14804 | 14700 | 104 |
129 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 10500 | 10490 | 10 |
130 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 9850 | 9700 | 150 |
131 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 17785 | 17680 | 105 |
132 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 16715 | 16850 | -135 |
133 | Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 8350 | 8340 | 10 |
134 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 11790 | 11900 | -110 |
135 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 18250 | 18050 | 200 |
136 | Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 10150 | 10000 | 150 |
137 | Νομικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 18125 | 18100 | 25 |
138 | Νομικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 16975 | 16850 | 125 |
139 | Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 12850 | 13025 | -175 |
140 | Νοσηλευτικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 10060 | 10200 | -140 |
141 | Νοσηλευτικής (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 10270 | 10200 | 70 |
142 | Οδοντιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 18125 | 17980 | 145 |
143 | Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 18200 | 18070 | 130 |
144 | Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 12451 | 12400 | 51 |
145 | Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) | Πάντειο | 12750 | 12800 | -50 |
146 | Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 13818 | 13700 | 118 |
147 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 14040 | 14000 | 40 |
148 | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 13020 | 13150 | -130 |
149 | Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 8500 | 8340 | 160 |
150 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 8600 | 8550 | 50 |
151 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 12475 | 12650 | -175 |
152 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 16225 | 16150 | 75 |
153 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 12925 | 12780 | 145 |
154 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 16050 | 15850 | 200 |
155 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 14450 | 14250 | 200 |
156 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 13350 | 13150 | 200 |
157 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 12170 | 12100 | 70 |
158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 12600 | 12500 | 100 |
159 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 11920 | 11800 | 120 |
160 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 9300 | 9400 | -100 |
161 | Πληροφορικής (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 11358 | 11440 | -82 |
162 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 9175 | 9125 | 50 |
163 | Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 9425 | 9420 | 5 |
164 | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 14770 | 14950 | -180 |
165 | Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) | Πάντειο | 13120 | 13000 | 120 |
166 | Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 17497 | 17300 | 197 |
167 | Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 11345 | 11300 | 45 |
168 | Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 14750 | 14700 | 50 |
169 | Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 9620 | 9550 | 70 |
170 | Στατιστικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 14268 | 14100 | 168 |
171 | Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 8575 | 8500 | 75 |
172 | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 12615 | 12750 | -135 |
173 | Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 9620 | 9700 | -80 |
174 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 17670 | 17550 | 120 |
175 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Α.Ε.Ν. | 8375 | 8340 | 35 |
176 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Α.Ε.Ν. | 8350 | 8340 | 10 |
177 | Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 16960 | 16900 | 60 |
178 | Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 9070 | 8950 | 120 |
179 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 9670 | 9850 | -180 |
180 | Τουρισμού (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 9660 | 9850 | -190 |
181 | Φαρμακευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 18090 | 17910 | 180 |
182 | Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 17925 | 17770 | 155 |
183 | Φαρμακευτικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 17830 | 17710 | 120 |
184 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 17950 | 17750 | 200 |
185 | Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 13994 | 14100 | -106 |
186 | Φιλολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 10411 | 10500 | -89 |
187 | Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 9931 | 9800 | 131 |
188 | Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 9170 | 9300 | -130 |
189 | Φυσικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 12825 | 12800 | 25 |
190 | Φυσικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 14576 | 14700 | -124 |
191 | Φυσικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 12835 | 12800 | 35 |
192 | Φυσικής (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 9508 | 9700 | -192 |
193 | Φυσικής (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 9925 | 9870 | 55 |
194 | Φυσικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 12160 | 12200 | -40 |
195 | Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 15825 | 15900 | -75 |
196 | Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 13040 | 13100 | -60 |
197 | Χημείας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 17505 | 17600 | -95 |
198 | Χημείας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 16825 | 16900 | -75 |
199 | Χημείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 15975 | 16000 | -25 |
200 | Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 14780 | 14700 | 80 |
201 | Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 9080 | 8900 | 180 |
202 | Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 10500 | 10600 | -100 |
203 | Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 17845 | 17700 | 145 |
204 | Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 17520 | 17400 | 120 |
205 | Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 9075 | 9200 | -125 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας